Centre village de Seissan, 17 km Auch. Maison T3 rénovée, de plain-pied, pour 5 personnes.
Pièce de vie climatisée
Classée 3 étoiles par le comité départemental du tourisme du Gers.
Cuisine équipée, salon/salle à manger, 1 chambre lit de 140, 1 chambre avec douche (1 lit 140 +1 clic-clac 140 sur mezzanine), TV-DVD, salle de bains. Terrasse paysagère, salon de jardin. Parking. Commerces, restaurants.
De 335 € à 450 €/semaine. 160 €/week-end.
Informations complémentaires
30 mn Plan d'eau saramon,1h Toulouse, 1h30 St-Lary, 1h30 Espagne, Marciac jazz, Thermalisme castera/lectoure, tempo/latino vic-fezensac
Adresse: 1 CHEMIN DU FOUR 32260 SEISSAN | ||
Code postal: 32260 | ||
Latitude/Longitude: 43.49333171194191 / 0.5922242050933724 | ||
Aéroport le plus proche | TOULOUSE | 80 km |
---|---|---|
Plage la plus proche | SARAMON LAC | 17 km |
Gare la plus proche | AUCH | 20 km |
Plus proches Restaurants | SEISSAN | 0.5 km |
ANGLE AVEC LE 7 RUE DE MONTAUBAN
- | Prix par nuit | Prix à la semaine | Prix par mois | Durée minimum séjour | Jour arrivée | |
---|---|---|---|---|---|---|
semaine | Prix week end | |||||
Période | $6.63 - $8.88 | $46.38 - $62.13 | - | 7 Nuits | - | |
2025-01-25 - 2025-03-29 | $6.63 | - | $46.38 | - | 7 Nuits | - |
2025-03-30 - 2025-05-31 | $6.88 | - | $48.13 | - | 7 Nuits | - |
2025-06-01 - 2025-07-05 | $7.25 | - | $50.75 | - | 7 Nuits | - |
2025-07-06 - 2025-08-16 | $8.88 | - | $62.13 | - | 7 Nuits | - |
2025-08-17 - 2025-09-20 | $8.13 | - | $56.88 | - | 7 Nuits | - |
2025-09-21 - 2026-01-17 | $6.63 | - | $46.38 | - | 7 Nuits | - |
Award-winning magazine providing insights, information and impressions about life in Paris and travel throughout France. A must reading magazine when it comes to exploring France and discovering new ideas